<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>かごしま写真展ネット</title>
		<link>http://www.shashinten.net/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2010, [kagoshima-shashinten.net]</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 4 Mar 2010 20:41:25 +0900</lastBuildDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>紅梅</title>
			<link>http://www.shashinten.net/photo/2010/150/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/photo/2010/150/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 20:40:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島市北部の吉野公園にある日本庭園では、梅が見ごろをむかえていました。すり鉢状になった場所におよそ200本の白梅や紅梅が植えられています。そして足元にはスイセンの花が咲いていました。この日は午前中に梅ウォーキング大会も行われ、多くの人がひと足早い春を楽しんでいました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島市北部の吉野公園にある日本庭園では、梅が見ごろをむかえていました。すり鉢状になった場所におよそ200本の白梅や紅梅が植えられています。そして足元にはスイセンの花が咲いていました。この日は午前中に梅ウォーキング大会も行われ、多くの人がひと足早い春を楽しんでいました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>チューリップ</title>
			<link>http://www.shashinten.net/photo/2010/149/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/photo/2010/149/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:48:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[指宿（いぶすき）市にあるフラワーパークの花広場には、様々な種類の花で模様花壇がつくられており、開聞岳（かいもんだけ）を望むこともできます。冬から春にかけては、色とりどりのチューリップが植えられ、訪れる人を楽しませています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[指宿（いぶすき）市にあるフラワーパークの花広場には、様々な種類の花で模様花壇がつくられており、開聞岳（かいもんだけ）を望むこともできます。冬から春にかけては、色とりどりのチューリップが植えられ、訪れる人を楽しませています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>伊豆の踊り子</title>
			<link>http://www.shashinten.net/photo/2010/148/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/photo/2010/148/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:19:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[薩摩半島の南部、指宿（いぶすき）市山川にあるフラワーパークかごしまは、およそ35haの広大な敷地に四季の花々が1年を通して植えられています。<br />毎年1月下旬から2月にかけて、早咲きの桜「イズノオドリコ」が園内のあちらこちらで、花を咲かせます。ソメイヨシノよりピンクが濃い色をしています。時々メジロなどの鳥が花をついばんでいる姿も見られました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[薩摩半島の南部、指宿（いぶすき）市山川にあるフラワーパークかごしまは、およそ35haの広大な敷地に四季の花々が1年を通して植えられています。<br />
毎年1月下旬から2月にかけて、早咲きの桜「イズノオドリコ」が園内のあちらこちらで、花を咲かせます。ソメイヨシノよりピンクが濃い色をしています。時々メジロなどの鳥が花をついばんでいる姿も見られました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>桜島雪化粧</title>
			<link>http://www.shashinten.net/photo/2010/147/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/photo/2010/147/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:35:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[前日から鹿児島市も大雪に見舞われ、鹿児島地方気象台では5cmの積雪になりました。この日、天気は回復してきましたが朝までの雪で桜島も五合目付近まで真っ白になっています。鹿児島市内の高台にある城山展望台より撮影しました。市内でも高台では一部雪が残っていましたが、街中はすっかり溶け普段の姿に戻っていました。雪に慣れていないため、少しの積雪でも交通機関がマヒして大変な状態になります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[前日から鹿児島市も大雪に見舞われ、鹿児島地方気象台では5cmの積雪になりました。この日、天気は回復してきましたが朝までの雪で桜島も五合目付近まで真っ白になっています。鹿児島市内の高台にある城山展望台より撮影しました。市内でも高台では一部雪が残っていましたが、街中はすっかり溶け普段の姿に戻っていました。雪に慣れていないため、少しの積雪でも交通機関がマヒして大変な状態になります。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>出水のツル</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2010/037/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2010/037/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:59:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島県の北部、出水平野には毎年冬になると、1万羽を超えるツルがシベリアから渡ってきます。<br />体が灰色のツルが「マナヅル」、黒っぽいのが「ナベヅル」です。今年はマナヅルが1,932羽、ナベヅルが9,695羽、その他のツルを合わせ、11,637羽のツルが飛来していました。2月から3月にかけては徐々にシベリアへ北帰行を始めます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島県の北部、出水平野には毎年冬になると、1万羽を超えるツルがシベリアから渡ってきます。<br />
体が灰色のツルが「マナヅル」、黒っぽいのが「ナベヅル」です。今年はマナヅルが1,932羽、ナベヅルが9,695羽、その他のツルを合わせ、11,637羽のツルが飛来していました。2月から3月にかけては徐々にシベリアへ北帰行を始めます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ヒカンザクラ</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2010/036/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2010/036/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:58:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島市の南部にある錦江湾公園です。広い敷地にはグラウンドやバラ園、運動遊具などがあり高台には、ロケットの実寸大模型も展示されています。その駐車場付近には、ヒカンザクラが植えられており、2月上旬頃からピンク色の花を咲かせています。一足早く花を咲かせた桜には、メジロも集まっていました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島市の南部にある錦江湾公園です。広い敷地にはグラウンドやバラ園、運動遊具などがあり高台には、ロケットの実寸大模型も展示されています。その駐車場付近には、ヒカンザクラが植えられており、2月上旬頃からピンク色の花を咲かせています。一足早く花を咲かせた桜には、メジロも集まっていました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>冬の霧島山</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2010/035/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2010/035/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:50:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[この冬最大級の寒波が通り過ぎ、青空が広がっていたこの日、霧島の韓国岳などにはまだ雪が残っており、青空と白い雪とで素晴らしい風景を作り出していました。麓の木々に積もっていた雪はすでに溶けて無くなっていましたが、中腹より山頂付近では、樹氷も見ることができたようです。気温はえびの高原で、日中でも０度ほどしかなく、寒い日でした。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[この冬最大級の寒波が通り過ぎ、青空が広がっていたこの日、霧島の韓国岳などにはまだ雪が残っており、青空と白い雪とで素晴らしい風景を作り出していました。麓の木々に積もっていた雪はすでに溶けて無くなっていましたが、中腹より山頂付近では、樹氷も見ることができたようです。気温はえびの高原で、日中でも０度ほどしかなく、寒い日でした。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>樹氷</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2010/034/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2010/034/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:52:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島県と宮崎県の境にある、えびの高原は年末からの寒波で一面雪景色になっていました。木々には雪が積もり美しい樹氷を作り出しています。映像は韓国岳（からくにだけ）登山口で撮影しました。午前10時現在で気温は1度でした。この中でも雪景色を見るために登山に出発する人もいました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島県と宮崎県の境にある、えびの高原は年末からの寒波で一面雪景色になっていました。木々には雪が積もり美しい樹氷を作り出しています。映像は韓国岳（からくにだけ）登山口で撮影しました。午前10時現在で気温は1度でした。この中でも雪景色を見るために登山に出発する人もいました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ふたご座流星群2009</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/033/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/033/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:09:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[三大流星群のひとつ、ふたご座流星群が2009年12月14日にピークを迎えました。今年は月の影響を受けずに観測には適していました。鹿児島県霧島市の標高の高い場所で撮影しました。時々うす雲が広がったりしましたが、星はきれいに見ることができました。肉眼では空の広い範囲に1時間で50個ほどの流星が見えました。動画は、一眼レフカメラで20秒露出で連続撮影したものをつなげたものです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[三大流星群のひとつ、ふたご座流星群が2009年12月14日にピークを迎えました。今年は月の影響を受けずに観測には適していました。
鹿児島県霧島市の標高の高い場所で撮影しました。時々うす雲が広がったりしましたが、星はきれいに見ることができました。肉眼では空の広い範囲に1時間で50個ほどの流星が見えました。動画は、一眼レフカメラで20秒露出で連続撮影したものをつなげたものです。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>朝の街</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/032/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/032/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:05:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島県湧水町栗野の魚野岳から撮影しました。ここは雲海の撮影ポイントです。この日は冷え込んだものの、雲海を見ることはできませんでした。しかし、遠くに見える霧島連山から日が昇り、街を流れる川内川から川霧が立ちこめ、幻想的な風景を見ることができました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島県湧水町栗野の魚野岳から撮影しました。ここは雲海の撮影ポイントです。この日は冷え込んだものの、雲海を見ることはできませんでした。しかし、遠くに見える霧島連山から日が昇り、街を流れる川内川から川霧が立ちこめ、幻想的な風景を見ることができました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ANAモヒカンジェット</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/031/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/031/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2009 00:00:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[1969年5月から20年間運航されていた全日空のモヒカンジェットが2009年12月、復刻しました。モヒカンの由来は、正面から見ると青のラインがモヒカン狩りのように見えることから呼ばれています。鹿児島空港に到着してから出発するまでを撮影しました。2009年12月は羽田＝鹿児島、宮崎便で運航されています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[1969年5月から20年間運航されていた全日空のモヒカンジェットが2009年12月、復刻しました。モヒカンの由来は、正面から見ると青のラインがモヒカン狩りのように見えることから呼ばれています。鹿児島空港に到着してから出発するまでを撮影しました。2009年12月は羽田＝鹿児島、宮崎便で運航されています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>クリスマスイルミネーション2009</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/030/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/030/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 7 Dec 2009 14:18:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島市で撮影したイルミネーションです。まず、鹿児島市役所前にある「みなと大通り公園」です。通りの63本の樹木におよそ1 0万球の電球が飾り付けられています。公園内にある噴水や彫刻もライトアップされてお り、多くの人で賑わっていました。来年1月31日まで点灯されています。次に天文館周辺のイルミネーションです。デパートの壁面やアーケードは、クリスマスツ リーなどで飾られています。通りごとにイメージが変えられており、様々なイルミネーシ ョンを楽しむことができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島市で撮影したイルミネーションです。まず、鹿児島市役所前にある「みなと大通り公園」です。通りの63本の樹木におよそ1 0万球の電球が飾り付けられています。公園内にある噴水や彫刻もライトアップされてお り、多くの人で賑わっていました。来年1月31日まで点灯されています。次に天文館周辺のイルミネーションです。デパートの壁面やアーケードは、クリスマスツ リーなどで飾られています。通りごとにイメージが変えられており、様々なイルミネーシ ョンを楽しむことができます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>夜もみじ</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/029/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/029/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:08:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島県の北部、伊佐市にある曽木の滝で撮影しました。曽木の滝は幅210m、落差12mのスケールから東洋のナイアガラとも呼ばれています。毎年11月下旬には、もみじ祭りが開かれており、期間中は夜間のライトアップが行われます。この日はあいにくの雨となりましたが、多くの人が訪れていました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島県の北部、伊佐市にある曽木の滝で撮影しました。曽木の滝は幅210m、落差12mのスケールから東洋のナイアガラとも呼ばれています。毎年11月下旬には、もみじ祭りが開かれており、期間中は夜間のライトアップが行われます。この日はあいにくの雨となりましたが、多くの人が訪れていました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>流星</title>
			<link>http://www.shashinten.net/photo/2009/146/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/photo/2009/146/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:41:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鹿児島県霧島市ので撮影しました。毎年11月中旬ごろ、しし座流星群を観測することができます。今年は極大を迎えた11月18日が新月ということもあり、よい観測条件となりました。30分の間におよそ20個の流星を見ることができました。この写真は魚眼レンズで撮影しました。流星は広い範囲で、どこに流れるかわからないため撮影は難しく、100枚ほど撮影して流星が写っていたのは2枚でした。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[鹿児島県霧島市ので撮影しました。毎年11月中旬ごろ、しし座流星群を観測することができます。今年は極大を迎えた11月18日が新月ということもあり、よい観測条件となりました。30分の間におよそ20個の流星を見ることができました。この写真は魚眼レンズで撮影しました。流星は広い範囲で、どこに流れるかわからないため撮影は難しく、100枚ほど撮影して流星が写っていたのは2枚でした。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ミニチュア動画・高速道路</title>
			<link>http://www.shashinten.net/video/2009/028/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.shashinten.net/video/2009/028/index.html</guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:24:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[九州自動車道の鹿児島北ICから加治木ICの間で撮影しました。加治木のさえずりの森からは、桜島を遠くに眺め、加治木の街を西から東に延びる高速道路を撮影することができました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[九州自動車道の鹿児島北ICから加治木ICの間で撮影しました。加治木のさえずりの森からは、桜島を遠くに眺め、加治木の街を西から東に延びる高速道路を撮影することができました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
